SwahiliSwahili   EnglishEnglish
Swahili English

THE SCHOOL'S ACADEMIC PERFORMANCE

The academic performance has been magnificently improving as the years elapse particularly in the national CSEE exams though the situation is contrary in the ASCEE exams. The following is the chart showing the school performance from the year 2000 to-date;

THE SUMMARY OF EXAMINATION RESULTS FOR FORM 4 STUDENTS FROM 2000-2018

YEAR< DIV 1 DIV 2 DIV 3 DIV 4 DIV 0 ABS TOTAL
2000 6 7 23 31 0 2 69
2001 4 9 25 31 0 2 71
2002 8 9 10 4 0 0 31
2003 18 13 19 1 0 0 51
2004 9 20 9 9 0 1 48
2005 9 16 39 23 1 3 91
2006 4 10 43 20 2 3 82
2007 20 10 4 0 0 2 36
2008 19 11 30 18 0 0 78
2009 19 11 28 20 0 0 78
2010 13 6 7 2 0 0 28
2011 16 9 4 1 1 0 31
2012 4 9 21 10 0 0 44
2013 17 18 4 2 0 1 42
2014 13 36 13 5 0 0 67
2015 24 42 50 21 0 0 127
2016 54 42 50 21 0 0 106
2017 17 57 28 3 0 0 106

THE SUMMARY OF EXAMINATION RESULTS FOR FORM 6 STUDENTS FROM 2000-2018

YEAR< DIV 1 DIV 2 DIV 3 DIV 4 DIV 0 ABS TOTAL
2000 5 22 157 57 10 2 253
2001 6 31 107 38 15 1 198
2002 13 39 100 31 7 1 191
2003 15 49 66 9 2 1 142
2004 23 55 83 13 0 1 175
2005 14 33 75 25 15 2 164
2006 5 14 142 52 13 3 229
2007 0 10 48 76 58 1 193
2008 3 19 96 100 32 0 250
2009 18 29 162 87 49 0 345
2010 11 35 177 93 72 14 402
2011 1 17 129 93 58 4 302
2012 1 5 141 100 128 0 375
2013 0 2 130 66 91 3 292
2014 3 13 67 39 17 4 143
2015 9 19 37 26 7 0 98
2016 1 21 37 26 7 5 137
2017 13 37 66 13 9 0 138
2018 17 49 45 0 0 1 111

Request information